Contactar Proveedor

Ms. LiuJing
Deja un mensajeTipo de Pago: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Plazo de entrega: | 30 días |
Información adicional
Paquete: Embalaje: madera contrachapada
Marca: YUCI YUKEN TZYY
transporte: Ocean
Lugar de origen: China
Certificados : CE ISO9001
HS-Code: 8481201000
Hafen: Tianjin,Shanghai,Ningbo
DDescripción
Las válvulas de control de presión en serie de alta presión se utilizan ampliamente en sistemas hidráulicos como maquinaria de petróleo, maquinaria de saneamiento, maquinaria de elevación y transporte, maquinaria de minería, etc.
descripcion del modelo
name | Model example | specification | Connection method | Pressure level (bar) |
Direct-acting relief valve | TY-DBDS6K-1X / 315 | 6/8/10/15/20/25/30 | K: Cartridge G: Threaded P: Plated | 25/50/100/200/315/350 |
Pilot operated (solenoid) relief valve | TY-DB (W) 10-5X / 200X | 10/20/30 | Plate | 50/100/200/315/350 |
Pilot-operated cartridge relief valve | TY-DB6K-4X / 50Y | 06/10 | Cartridge | 50/100/200/315 |
Direct-acting sequence valve | TY-DZ6DP-5X / 25YM | 6 | Plate | 25/75/150210/315 |
Pilot operated sequence valve | TY-DZ10-5X / 50YM | 10/20/30 | Plate | 50/100/200/315 |
Pilot operated pressure reducing valve | TY-DR10-5X / 50YM | 10/20/30 | Plate | 50/100/200/315/350 |
(Electromagnetic) unloading relief valve | TY-DA (W) 10-5X / 200Y | 10/20/30 | Plate | 50/100/200/315/350 |
Especificaciones
Model | Working pressure (MPa) | Use flow range (L / min) |
TY-DBD6/8/10/15/20/25/30 | 40 | 50~350 |
TY-DB(W)10/20/30 | 35 | 250~650 |
TY-DB6K/10K | 31.5 | 60~100 |
TY-DR10/20/30 | 35 | 150~400 |
TY-DZ6DP | 31.5 | 60 |
TY-DZ10/20/30 | 31.5 | 200~600 |
TY-DA(W)10/20/30 | 31.5 | 60~240 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Válvula hidráulica > Serie de válvulas de alta presión
Productos hot