Contactar Proveedor

Ms. LiuJing
Deja un mensajeTipo de Pago: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Plazo de entrega: | 30 días |
Información adicional
Paquete: Embalaje: madera contrachapada
Marca: YUCI YUKEN TZYY
transporte: Ocean
Lugar de origen: China
Certificados : CE ISO9001
HS-Code: 8481201000
Hafen: Tianjin,Shanghai,Ningbo
DDescripción
La válvula de control direccional en serie de alta presión se utiliza principalmente en metalurgia, maquinaria de saneamiento, maquinaria de minería, máquina de moldeo por inyección y otros campos industriales y de ingeniería.
descripcion del modelo
name | Model example | specification | Connection Type |
Solenoid valve | TY-4WE6E6X/G24NZ5L | 06/10 | Plate |
(With buffer) Solenoid Directional Valve | TY-4WE6E6X/G24NZ5L/A12 | 06/10 | Plate |
Electro-hydraulic directional valve | TY-H-4WEH16E6X/G24NZ5L | 10/16/25/32 | Plate |
Inline check valve | TY-S6A1-1 | 6/8/10/ | Tube |
15/20/ | |||
25/30 | |||
Cartridge check valve | TY-M-SR10KE30-1X/ | 6/8/10/15/20/25 | Cartridge |
/30 | |||
Pilot operated check valve | TY-SL10PA1-4X/ | 6/10/20/32 | Plate |
Especificaciones
model | Working pressure (MPa) | Maximum flow ((L / min)) |
TY-WE6 | 35 | 80 |
TY-WE10 | 31.5 | 120 |
TY-WE6/A12 | 35 | 60 |
TY-WE10/A12 | 31.5 | 100 |
TY-WEH10/16/25/32 | 35 | 160~1100 |
TY-S6/8/10/15/20/25/30 | 31.5 | 18~450 |
TY-M-SR8/10/15/20/25/30 | 31.5 | 35~400 |
TY-SL(V)6 | 31.5 | 60 |
TY-SL(V)10/20/32 | 31.5 | 150~550 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Válvula hidráulica > Serie de válvulas de alta presión
Productos hot